Masculino C-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dream padel | 9 | 9 | 0 | 18 | 3 | 45 |
| Padel A3 | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 30 |
| Padel Resort | 9 | 5 | 4 | 11 | 8 | 25 |
| Edeta padel | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 20 |
| PVHN Albalat - Rojo | 9 | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 |
| Lagos Team A | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 15 |
| Club polideportivo Pedravilla | 9 | 3 | 6 | 6 | 14 | 14 |
| Spin Out Paterna | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 |
| PVHN Albalat - Azul | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| Fenomenal Civisa | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Newtec Gpadel | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 5 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 28 de febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO