Masculino D-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHN Albalat | 21 | 19 | 2 | 40 | 8 | 95 |
| Club de campo Las Palmeras | 24 | 16 | 8 | 36 | 19 | 77 |
| Club padel Catarroja | 21 | 15 | 6 | 31 | 15 | 76 |
| Ragoma padel | 21 | 15 | 6 | 32 | 14 | 71 |
| ORVEN XXL | 21 | 13 | 8 | 27 | 20 | 67 |
| VEST Tu Padel Picanya | 21 | 14 | 7 | 33 | 19 | 65 |
| Padel Esport Manises | 21 | 11 | 10 | 26 | 21 | 51 |
| Renovecars Chiva padel club | 21 | 10 | 11 | 25 | 25 | 49 |
| #Willbe Dream-Vest | 21 | 8 | 13 | 18 | 30 | 43 |
| SIAL padel La Hoya | 21 | 7 | 14 | 15 | 28 | 35 |
| Sportcity | 24 | 6 | 18 | 18 | 38 | 29 |
| XTD | 21 | 2 | 19 | 5 | 39 | 9 |
| Club polideportivo Pedralvilla (naranja) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAQ padel club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club polideportivo Pedralvilla (verde) | 18 | 2 | 16 | 4 | 34 | -3 |
| SC padel Pedralba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO