Masculino E-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHN Albalat | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 40 |
| Padel Esport Manises | 9 | 6 | 3 | 14 | 8 | 31 |
| Padel A3 | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 |
| Club polideportivo Pedravilla | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 28 de febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO