Masculino C-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC padel Pedralba | 9 | 7 | 2 | 15 | 9 | 35 |
| Padel Sedavi - B | 9 | 7 | 2 | 15 | 5 | 33 |
| Club Español de tenis | 9 | 6 | 3 | 15 | 6 | 30 |
| Elite 22 padel | 9 | 5 | 4 | 11 | 9 | 24 |
| Renovecars Chiva padel club | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | 15 |
| AAPADEL | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 15 |
| Lagos Team B | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 |
| Flow Padel club | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Ragoma padel | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 15 |
| XTD | 9 | 2 | 7 | 4 | 14 | 12 |
| SIAL padel La Hoya | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | 10 |
| Club padel Les Abelles | 9 | 1 | 8 | 5 | 17 | 6 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 7 - 16 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO