Femenino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XV padel - Vest Academy | 24 | 20 | 4 | 41 | 10 | 99 |
| Tu padel Valencia | 27 | 15 | 12 | 34 | 31 | 78 |
| Padel Elite 22 | 24 | 16 | 8 | 34 | 21 | 77 |
| Flow Padel club | 24 | 14 | 10 | 32 | 23 | 70 |
| Club tenis Valencia | 27 | 15 | 12 | 32 | 24 | 68 |
| SC padel Pedralba | 27 | 14 | 13 | 30 | 27 | 66 |
| Ragoma padel | 24 | 13 | 11 | 27 | 26 | 66 |
| Club tenis Las Vegas | 24 | 12 | 12 | 30 | 27 | 58 |
| Padel 365 - Nexo Stilistes | 24 | 10 | 14 | 21 | 30 | 50 |
| La Ribera padel | 24 | 10 | 14 | 23 | 31 | 47 |
| XTD | 24 | 9 | 15 | 23 | 33 | 41 |
| PVHN Albalat | 27 | 8 | 19 | 22 | 43 | 40 |
| CP La Terraza | 24 | 6 | 18 | 15 | 38 | 33 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO