Femenino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHN Albalat | 18 | 16 | 2 | 33 | 12 | 80 |
| SC padel Pedralba | 18 | 9 | 9 | 23 | 18 | 46 |
| Flow Padel club | 15 | 8 | 7 | 18 | 15 | 38 |
| La Ribera padel | 18 | 7 | 11 | 18 | 24 | 36 |
| Ragoma padel | 15 | 7 | 8 | 15 | 20 | 34 |
| XTD | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | 23 |
| Club de Tenis Gandia | 18 | 5 | 13 | 12 | 26 | 19 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 4 - 08 de noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO