Femenino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club de Tenis l'Olleria - Padel Stick | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 25 |
Zoma | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 21 |
Padelgym Benisport | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 10 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Padel indoor Ontinyent | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ