Femenino C-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Club Español de tenis | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 30 |
Ragoma padel | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 26 |
Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 25 |
Club polideportivo Pedravilla | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 24 |
Elite 22 padel | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 24 |
PVHN Albalat | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 15 |
VR padel | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
SC padel Pedralba | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Peñacañada | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
Tu padel Valencia | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 |
Padel Paiporta | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Flow Padel club | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 |
Padel Valencia indoor | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 |
XTD | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Padel 365 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | 0 |
Missing Bergamonte | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 5 - 22 de noviembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí