Femenino D-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHN Albalat | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 |
| Missing Bergamonte | 6 | 3 | 3 | 8 | 6 | 14 |
| Renovecars Chiva padel club | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 14 |
| Club Español de tenis | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Edeta padel | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
| Padel 365 | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| SC padel Pedralba | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| Club polideportivo Pedravilla | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| El Rincon del padel de Quartell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 6 - 09 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO