Masculino B-2
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Flow Padel club | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 15 |
Club Español de tenis | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
SC padel Pedralba | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 11 |
Valterna | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Elite 22 padel | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | 4 |
Renovecars Chiva padel club | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Padel Esport Manises | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí