Masculino B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club Español de tenis | 12 | 12 | 0 | 24 | 1 | 60 |
| Elite 22 padel | 15 | 8 | 7 | 17 | 16 | 40 |
| Flow Padel club | 12 | 6 | 6 | 14 | 13 | 29 |
| Valterna | 12 | 5 | 7 | 12 | 16 | 26 |
| SC padel Pedralba | 9 | 4 | 5 | 9 | 10 | 21 |
| Renovecars Chiva padel club | 12 | 4 | 8 | 9 | 18 | 19 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel Esport Manises | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -2 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO