Mixto B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PVHN Albalat | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | 35 |
| Club padel Les Abelles | 6 | 6 | 0 | 12 | 0 | 30 |
| Club padel Catarroja | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 15 |
| Club polideportivo Pedralvilla - Verde | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| Club polideportivo Pedravilla - Naranja | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
| Club polideportivo Pedralvilla - Azul | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 3 - 11 de enero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO