Mixto B-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Rincon del padel de Quartell | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| PVHN Albalat | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gpadel Filial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edeta padel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Club polideportivo Pedralvilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Padel A3 - azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 2 - 26 de abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO