Masculino B-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club polideportivo Pedravilla | 9 | 5 | 4 | 10 | 9 | 25 |
| Lagos Team A | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | 21 |
| Escuela de padel Manises | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | 16 |
| Tu padel Valencia | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Padel Paiporta | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 |
| Club Español de tenis | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| Elite 22 padel | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| SC padel Pedralba | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 7 - 16 de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO