Masculino C-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tenisquash Team | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 20 |
Padel Polp | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 19 |
Zoma | 3 | 3 | 0 | 6 | 2 | 15 |
La Ribera padel | 6 | 1 | 5 | 4 | 10 | 6 |
Zoma Vest | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ