Masculino C-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padel Polp | 21 | 16 | 5 | 34 | 11 | 80 |
| La Ribera padel | 24 | 15 | 9 | 33 | 24 | 76 |
| Zoma | 21 | 13 | 8 | 29 | 22 | 58 |
| Tenisquash Team | 21 | 11 | 10 | 25 | 23 | 52 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 21 | 8 | 13 | 18 | 26 | 40 |
| Zoma Vest | 18 | 0 | 18 | 3 | 36 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 4 - 08 de noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO