Masculino C-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zoma | 12 | 10 | 2 | 21 | 7 | 50 |
| Tenisquash Team | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 44 |
| Padel Polp | 12 | 7 | 5 | 16 | 11 | 35 |
| La Ribera padel | 12 | 5 | 7 | 12 | 15 | 26 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 12 | 5 | 7 | 10 | 14 | 25 |
| Zoma Vest | 12 | 0 | 12 | 2 | 24 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 4 - 08 de noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO