Masculino D-1
J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Padel Polp | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
La Ribera padel | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 14 |
Zoma | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | 12 |
Carlet padel club | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 |
Padelgym Benisport | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Universal Sport club padel Ontinyent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tenisquash Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
Jornada 11 - 01 de diciembre | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Vs. | ||||||
Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ