Masculino D-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Padelgym Benisport | 12 | 8 | 4 | 17 | 9 | 39 |
| Padel Polp | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 34 |
| La Ribera padel | 12 | 6 | 6 | 15 | 14 | 30 |
| Zoma | 12 | 4 | 8 | 10 | 17 | 22 |
| Tenisquash Team | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | 19 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 6 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 |
| Carlet padel club | 6 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 2 - 04 de octubre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO