Masculino D-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WillBe - Dream padel | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 35 |
| Padel A3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 30 |
| Lagos Team | 6 | 5 | 1 | 10 | 4 | 26 |
| Club padel Catarroja | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 25 |
| ORVEN XXL | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 21 |
| Club de campo Las Palmeras | 9 | 4 | 5 | 10 | 12 | 18 |
| El Rincon del padel de Quartell | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | 8 |
| Sportcity | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | 7 |
| Renovecars Chiva padel club | 6 | 1 | 5 | 3 | 10 | 4 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 28 de febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO