Masculino D-3
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club padel Catarroja | 12 | 8 | 4 | 18 | 10 | 40 |
| WillBe - Dream padel | 9 | 7 | 2 | 14 | 4 | 35 |
| Lagos Team | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 32 |
| Padel A3 | 9 | 6 | 3 | 12 | 8 | 30 |
| Club de campo Las Palmeras | 12 | 6 | 6 | 14 | 15 | 27 |
| ORVEN XXL | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | 21 |
| Renovecars Chiva padel club | 9 | 4 | 5 | 9 | 12 | 18 |
| El Rincon del padel de Quartell | 12 | 2 | 10 | 7 | 20 | 8 |
| Sportcity | 9 | 2 | 7 | 6 | 14 | 5 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 5 - 25 de abril | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO