Mixto B-2
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Club padel Catarroja | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Club padel Les Abelles | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 15 |
| Club polideportivo Pedralvilla - Verde | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 10 |
| PVHN Albalat | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Club polideportivo Pedravilla - Naranja | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Club polideportivo Pedralvilla - Azul | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 5 - 01 de diciembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO