Masculino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BENJO SPORTS Chiva padel club | 24 | 21 | 3 | 45 | 8 | 105 |
| Club Tenis Valencia | 27 | 21 | 6 | 44 | 19 | 102 |
| Quorum | 27 | 16 | 11 | 38 | 28 | 78 |
| XV padel - Vest Academy A | 24 | 15 | 9 | 34 | 21 | 73 |
| PVHN - Padel Valencia Horta Nord | 24 | 13 | 11 | 29 | 23 | 64 |
| Valterna | 24 | 10 | 14 | 25 | 33 | 52 |
| Origen padel club | 24 | 11 | 13 | 25 | 31 | 51 |
| Padel Torrent | 24 | 10 | 14 | 22 | 31 | 40 |
| Poliesportiu Verge del Carme de Beteró | 24 | 8 | 16 | 16 | 32 | 39 |
| SC Padel Pedralba | 21 | 5 | 16 | 15 | 35 | 24 |
| Padel Moncada Indoor | 21 | 2 | 19 | 6 | 38 | 12 |
| Descansa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 27 de septiembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo Martí
SELECCIONA DESTINO