Masculino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP La Llosa de Ranes | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 35 |
| Universal Sport club padel Ontinyent | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 34 |
| Tenisquash Team | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 13 |
| La Ribera padel | 12 | 2 | 10 | 9 | 20 | 12 |
| Club de Tenis Ontinyent Helios | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| Padel Polp | 6 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 1 - 28 de febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO