Masculino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP La Llosa de Ranes | 15 | 12 | 3 | 26 | 9 | 60 |
| Universal Sport club padel Ontinyent - Negro | 12 | 7 | 5 | 16 | 12 | 37 |
| Padel Polp | 9 | 2 | 7 | 7 | 16 | 8 |
| Zoma X Vest | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 5 - 15 de noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Mostrar Acta e Imagen | ||||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO