Masculino B-1
| J | G | P | S/G | S/P | Ptos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP La Llosa de Ranes | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 39 |
| Universal Sport club padel Ontinyent - Negro | 9 | 6 | 3 | 14 | 7 | 32 |
| Padel Polp | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 4 |
| Zoma X Vest | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 |
resultados
Elige la jornada
| Jornada 4 - 08 de noviembre | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
| Vs. | ||||||
| Partido 1 | Partido 2 | Partido 3 | ||||
Copyright 2013. By Arturo MartÃ
SELECCIONA DESTINO